咸鱼云saltyfish 4837测评
Yabs测试
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-04-23 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Aug 2 03:27:18 UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 3 minutes
Processor : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU cores : 1 @ 2095.148 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 976.4 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 9.3 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-9-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Kirino LLC
ASN : AS41378 Kirino LLC
Host : HK CEDOC LIMITED
Location : San Jose, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 44.04 MB/s (11.0k) | 251.33 MB/s (3.9k)
Write | 44.12 MB/s (11.0k) | 252.66 MB/s (3.9k)
Total | 88.17 MB/s (22.0k) | 504.00 MB/s (7.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 261.23 MB/s (510) | 270.89 MB/s (264)
Write | 275.11 MB/s (537) | 288.93 MB/s (282)
Total | 536.35 MB/s (1.0k) | 559.83 MB/s (546)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 512 Mbits/sec | 210 Mbits/sec | 138 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 853 Mbits/sec | busy | 140 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 1.27 Gbits/sec | 147 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy | 223 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 833 Mbits/sec | 633 Mbits/sec | 70.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.76 Gbits/sec | 769 Mbits/sec | 34.9 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.02 Gbits/sec | 938 Mbits/sec | 8.81 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 493
Multi Core | 492
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21530778
Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).
YABS completed in 11 min 56 sec
三网回程路由测试
2023/08/02 03:39:15 项目地址:github.com/zhanghanyun/backtrace
2023/08/02 03:39:15 正在测试三网回程路由...
2023/08/02 03:39:16 北京电信 219.141.136.12 联通4837[普通线路]
2023/08/02 03:39:16 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
2023/08/02 03:39:16 北京移动 221.179.155.161 联通4837[普通线路]
2023/08/02 03:39:16 上海电信 202.96.209.133 联通4837[普通线路]
2023/08/02 03:39:16 上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
2023/08/02 03:39:16 上海移动 211.136.112.200 联通4837[普通线路]
2023/08/02 03:39:16 广州电信 58.60.188.222 联通4837[普通线路]
2023/08/02 03:39:16 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
2023/08/02 03:39:16 广州移动 120.196.165.24 联通4837[普通线路]
2023/08/02 03:39:16 成都电信 61.139.2.69 联通4837[普通线路]
2023/08/02 03:39:16 成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
2023/08/02 03:39:16 成都移动 211.137.96.205 联通4837[普通线路]
流媒体平台及游戏区域限制测试
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Hk Cedoc Limited (38.59.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: US)
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: US)
YouTube Premium: Yes
Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN:
Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
Spotify Registration: No
Steam Currency: USD
ChatGPT: Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
本次测试已结束,感谢使用此脚本